(资料图)
锦江酒店(600754):2022年度实现营业收入110.08亿元 ,同比减少3.44%
3月28日,锦江酒店披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:
2022年度 | 2021年度 | 增减变动幅度(%) |
调整后 | 调整前 |
营业收入 | 1,100,762 | 1,139,966 | 1,133,913 | -3.44 |
营业利润 | 46,168 | 57,392 | 57,741 | -19.56 |
利润总额 | 49,478 | 60,153 | 60,476 | -17.75 |
归属于上市公司股东的净利润 | 11,349 | 9,563 | 10,062 | 18.67 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,361 | -11,912 | -12,188 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.1061 | 0.0918 | 0.0966 | 15.58 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.68 | 0.61 | 0.65 | 增加0.07个百分点 |
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 增减变动幅度(%) |
调整后 | 调整前 |
总资产 | 4,743,107 | 4,860,078 | 4,826,313 | -2.41 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,657,310 | 1,675,731 | 1,661,161 | -1.10 |
股本(万股) | 107,004 | 107,004 | 107,004 | - |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 15.4882 | 15.6604 | 15.5242 | -1.10 |
锦江酒店主营业务:
公司所从事的主要业务为“有限服务型酒店营运及管理业务”和“食品及餐饮业务”。
原始公告链接地址: 锦江酒店2022年度业绩快报
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
关键词: